Produkter / Förstärkta profiler
Förstärkta profiler är lämpliga för konstruktion av undertak med stor belastning. Monteringsavståndet för förstärkta takprofiler kan vara 2 till 4 gånger större än för konventionella CD-profiler, vilket gör att profilerna kan installeras på platser där det finns få upphängningspunkter, t.ex. runt kabelstegar, ventilationskanaler och andra besvärliga platser.
Visar 1–12 av 32 resultat
Namn | B (mm) | H (mm) | Längd (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 48/50 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 | |||
66 | 48/50 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 | |||
70 | 48/50 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 | |||
95 | 48/50 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 | |||
120 | 48/50 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 | |||
50 | 110 | ||||
66 | 110 | ||||
70 | 110 | ||||
100 | 110 | ||||
95 | 110 | ||||
120 | 110 | ||||
50 | 50 | 3000 |
Leden Estonia AS
Loovälja tee 11
Liivamäe by, 74207 Jõelähtme kommun
Harju län, Estland
8.30–17.00