Filters Sort results
Reset Apply
Nimi | B (mm) | H (mm) | Pikkus (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
70 | 58 | 3000 | |||
95 | 58 | 3000 | |||
120 | 58 | 3000 | |||
60 | 27 | 1137 ⋅ 2600 ⋅ 3000 ⋅ 4000 | |||
60 | 27 | 1137 ⋅ 2600 ⋅ 3000 ⋅ 4000 | |||
28 | 27 | 3000 | |||
28 | 27 | 3000 | |||
28 | 48/27 | 3000 | |||
66 | 38/40 | 3000 | |||
70 | 38/40 | 3000 | |||
95 | 38/40 | 3000 | |||
120 | 38/40 | 3000 |



