Filters Sort results
Reset Apply
Nimi | B (mm) | H (mm) | Pikkus (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
120 | 38/40 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 ⋅ 4000 | |||
120 | 38/40 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 ⋅ 4000 | |||
120 | 38/40 | 2600 ⋅ 3000 ⋅ 3300 ⋅ 4000 | |||
120 | 38/40 | 3000 | |||
120 | 58 | 3000 | |||
66 | 37 | 3000 | |||
66 | 58 | 3000 | |||
70 | 37 | 3000 | |||
70 | 58 | 3000 | |||
95 | 37 | 3000 | |||
120 | 37 | 3000 | |||
120 | 58 | 3000 |


